Einsatzdaten: | |
---|---|
Einsatznr.: | 292 |
Datum: | 06.07.2023 11:58 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Einsatzort: | Moltkestraße, Wasseralfingen |
Alarmschleife: | FEZ, ZvD, Abt. 5 Gruppe 1+2 |
zus. Info: | H TH1 |
Einheiten Feuerwehr Aalen: | |
Zugführer vom Dienst |
1/11 ELW (ZvD) |
5 Wasseralfingen / Hofen |
5/33 DLK 5/43 HLF 10 |