Einsatzdaten: | |
---|---|
Einsatznr.: | 061 |
Datum: | 09.02.2023 01:55 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Einsatzort: | August-Macke-Weg, Wasseralfingen |
Alarmschleife: | FEZ, ZvD, KdT, Abt. 1 GW-A, Abt. 5 Zug |
zus. Info: | F BR 5 |
Einheiten Feuerwehr Aalen: | |
Zugführer vom Dienst |
1/11 ELW (ZvD) |
1 Aalen |
1/56 GW-A |
5 Wasseralfingen / Hofen |
5/19 MTW 5/33 DLK 5/43 HLF 10 5/45 LF KatS |