Einsatzdaten: | |
---|---|
Einsatznr.: | 288 |
Datum: | 03.07.2024 00:25 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Palm Allee, Aalen |
Alarmschleife: | FEZ, ZvD, KDT; Abt. 1 Trupp 1; Abt. 1 Trupp 2; Abt. 1 Trupp 3; Abt. 4 Zug |
zus. Info: | F BR 6 |
Einheiten Feuerwehr Aalen: | |
Kommando |
1/10 KDOW |
Zugführer vom Dienst |
1/11 ELW (ZvD) |
1 Aalen |
1/24 TLF 24 1/33 DLA 1/56 GW-A |
4 Unterkochen |
4/43 HLF 10 4/74 GW-L |