Einsatzdaten: | |
---|---|
Einsatznr.: | 258 |
Datum: | 03.07.2022 01:27 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Einsatzort: | Spessartstraße, Wasseralfingen |
Alarmschleife: | FEZ, ZvD, KdT, Abt. 1 GW-A, Abt. 5 Zug |
zus. Info: | F BR 5 |
Einheiten Feuerwehr Aalen: | |
Kommando |
1/10 KDOW |
Zugführer vom Dienst |
1/11 ELW (ZvD) |
5 Wasseralfingen / Hofen |
5/19 MTW 5/33 DLK 5/43 HLF 10 5/45 LF KatS |